Zutaten: Bio-Hartweizengrieß, handaufgeschlagene Frischeier(25%), Wasser
Durchschnittliche Nährwerte: | pro 100g |
Energie | 277 kcal/1160 kj |
Fett | 1,99 g |
dav. ges. Fettsäuren | 0,59 g |
Kohlenhydrate | 51,95 g |
davon Zucker | 0,67 g |
Ballaststoffe | 5,32 g |
Eiweiß | 9,50 g |
Salz | 0,05 g |
DE RP 03027 EG
* Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 7%.